INESA WZZ-2S Dijital Polarimetre | 589.3 nm Monokromatik Işık Kaynağı
INESA WZZ-2S Dijital Polarimetre | 589.3 nm Monokromatik Işık Kaynağı
- Fotoelektrik test ve mikrobilgisayar kontrolü
- Optik rotasyon ve şeker derecesinin ölçülmesi
- Üç kat sonuçların saklanması
- Ortalama değerlerin hesaplanması
- Koyu renkli numunenin ölçümü
- RS232 Arayüzü
| Ölçüm modları | Optik rotasyon, şeker derecesi |
| Işık kaynağı | LED + girişim filtresi |
| Ölçüm aralığı | ±45°(optik dönüş)±120°Z(şeker) |
| Kesinlik | ±(0,01+ölçüm değeri ×0,05%)°(optik dönüş) |
| ±(0,03+ölçüm değeri ×0,05%)°Z(şeker) | |
| Minimum gösterge değeri | 0,001°(optik dönüş) 0,01°Z(şeker) |
| Tekrarlanabilirlik | ≤0,002° |
| örnek geçirgenliği | %1 |
| Görüntülemek | 5 inç LCD |
| Dalgaboyu | 589.44nm |
| Test tüpü | 100mm/200mm (normal) |
| Arayüz | RS232 |
| Brüt ağırlık | 33 kg |
| Genel boyutları | 730mmx480mmx470mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!